Résultats du concours de subventions Projet de l’automne 2024
Dans le cadre du concours de subventions Projet de l’automne 2024, 453 subventions de recherche ont été approuvées, ce qui représente un investissement total d'environ 411 000 000 $Note en bas de page 1.
De plus, 105 subventions s'inscrivant dans une annonce de priorités (totalisant 14 110 000 $) et 16 prix supplémentaires (totalisant 400 000 $) ont été accordés.
Les 453 subventions ont été octroyées à 442 chercheurs principaux désignés différents (11 chercheurs ont reçu 2 subventions), dont 116 chercheurs en début de carrière. De ces subventions, 12 appuient des projets de recherche sur la santé des Autochtones.
La valeur moyenne des subventions est de 907 743 $, pour une durée moyenne de 4,40 ans.
Ventilation géographique
Province | Nombre de demandes soumises | Proportion du total de demandes soumises | Variation par rapport à l'historique (% du total de demandes) | Nombre de demandes financées | Pourcentage de demandes financées | Variation par rapport à l'historique (% de demandes financées) | Taux de succès par provinceNote en bas de page * | Valeur moyenne des subventions | Valeur médiane des subventions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 288 | 10,9 % | -0,5pp | 54 | 11,9 % | -0,2pp | 18,8 % | 933 484 $ | 914 175 $ |
Alberta | 258 | 9,8 % | -0,5pp | 55 | 12,1 % | +1,7pp | 21,3 % | 892 678 $ | 918 000 $ |
Saskatchewan | 35 | 1,3 % | -0,3pp | 2 | 0,4 % | -0,9pp | 5,7 % | 1 049 962 $ | 1 049 962 $ |
Manitoba | 62 | 2,4 % | -0,4pp | 10 | 2,2 % | -0,3pp | 16,1 % | 948 600 $ | 996 412 $ |
Ontario | 1163 | 44,2 % | +1,8pp | 189 | 41,7 % | -0,1pp | 16,3 % | 863 856 $ | 913 792 $ |
Québec | 737 | 28,0 % | -0,4pp | 131 | 28,9 % | -0,5pp | 17,8 % | 963 581 $ | 1 002 150 $ |
Nouveau-Brunswick | 7 | 0,3 % | 0,0pp | 1 | 0,2 % | +0,1pp | 14,3 % | 753 525 $ | 753 525 $ |
Nouvelle-Écosse | 59 | 2,2 % | +0,2pp | 6 | 1,3 % | -0,5pp | 10,2 % | 824 925 $ | 931 388 $ |
Île-du-Prince-Édouard | 2 | 0.1% | +0.0pp | 0 | 0.0% | 0.0pp | 0.0% | $0 | $0 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 20 | 0,8 % | +0,1pp | 5 | 1,1 % | +0,6pp | 25,0 % | 983 025 $ | 1 028 925 $ |
Total | 2631 | 100,0 % | 0,0pp | 453 | 100,0 % | 0,0pp | 17,2 % | 907,743 $ | 937,125 $ |
- Liste complète des titulaires d'une subvention Projet
- Liste complète des titulaires d'une subvention s'inscrivant dans une annonce de priorités
Remarque : Les demandes approuvées conditionnellement ne paraîtront pas dans la base de données sur les décisions de financement jusqu'à ce que les conditions nécessaires à leur approbation ne soient satisfaites.
Autres renseignements
Catégorie | Nombre de demandes soumises | Proportion du total de demandes soumises | Variation par rapport à l'historique (% du total de demandes) | Nombre de demandes financées | Pourcentage de demandes financées | Variation par rapport à l'historique (% de demandes financées) | Taux de succès par catégorieNote en bas de page * | Valeur moyenne des subventions | Valeur médiane des subventions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chercheurs en début de carrière | 670 | 25,5 % | +0,9pp | 116 | 25,6 % | +0,8pp | 17,3 % | 823 322 $ | 753 525 $ |
Chercheurs en milieu de carrière | 968 | 36,8 % | -2,6pp | 174 | 38,4 % | +0,5pp | 18,0 % | 890 948 $ | 933 300 $ |
Chercheurs chevronnés | 989 | 37,6 % | +1,8pp | 163 | 36,0 % | -1,1pp | 16,5 % | 985 749 $ | 1 028 925 $ |
Utilisateurs des connaissances | 4 | 0,2 % | 0,0pp | 0 | 0,0 % | -0,2pp | 0,0 % | NA | NA |
Application des connaissances intégrée | 640 | 24,3 % | +3,4pp | 114 | 25,2 % | +4,6pp | 17,8 % | 792 618 $ | 665 550 $ |
Chercheuses principales désignées qui s’identifient comme femmes | 938 | 35,7 % | +0,8pp | 171 | 37,7 % | +1,5pp | 18,2 % | 835 287 $ | 898 875 $ |
Santé des Autochtones | 24 | 0,9 % | -0,1pp | 12 | 2,6 % | -0,3pp | 50,0 % | 1 189 192 $ | 1 141 762 $ |
Demandes en français | 48 | 1,8 % | +0,4pp | 9 | 2,0 % | +0,7pp | 18,8 % | 603 592 $ | 512 550 $ |
Chercheurs principaux désignés qui s'identifient comme des personnes racisées | 719 | 27,3 % | +7,3pp | 124 | 27,4 % | +9,7pp | 17,2 % | 876 720 $ | 910 350 $ |
Chercheurs principaux désignés qui s'identifient comme des personnes en situation de handicap | 159 | 6,0 % | +3,6pp | 31 | 6,8 % | +4,5pp | 19,5 % | 908 633 $ | 1 017 450 $ |
Recherche biomédicale | 1512 | 57,5 % | -2,6pp | 266 | 58,7 % | -2,0pp | 17,6 % | 994 052 $ | 1 023 188 $ |
Recherche clinique | 583 | 22,2 % | +1,5pp | 86 | 19,0 % | -0,3pp | 14,8 % | 918 174 $ | 710 243 $ |
Recherche sur les système et services de santé | 260 | 9,9 % | +0,6pp | 45 | 9,9 % | +0,8pp | 17,3 % | 546 174 $ | 504 900 $ |
Recherche sur les facteurs sociaux, culturels et environnementaux, et santé des populations | 271 | 10,3 % | +0,6pp | 56 | 12,4 % | +1,6pp | 20,7 % | 772 300 $ | 688 500 $ |
Rationalisation
Seule une fraction des demandes soumises à un concours de subventions Projet sera financée. Afin d’assurer la justesse de l’évaluation comparative, il est donc primordial que les membres du comité puissent centrer leurs discussions sur les demandes les plus concurrentielles. C'est pourquoi un processus de rationalisation est suivi. Les demandes qui répondent aux conditions de rationalisation sont écartées, ce qui permet aux membres du comité de consacrer un maximum de temps à juger et à classer les demandes susceptibles d’être retenues.
Province | Nombre de demandes soumises | Nombre de demandes écartées par rationalisation | Pourcentage de demandes écartées par rationalisation | Variation par rapport à l'historique (% de demandes écartées par rationalisation) | Nombre de demandes ayant fait l’objet d’une discussion | Pourcentage de demandes ayant fait l’objet d’une discussion | Variation par rapport à l'historique (% de demandes ayant fait l’objet d’une discussion) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 288 | 144 | 50,0 % | +6,7pp | 144 | 50,0 % | -6,7pp |
Alberta | 258 | 135 | 52,3 % | +7,4pp | 123 | 47,7 % | -7,4pp |
Saskatchewan | 35 | 24 | 68,6 % | +12,0pp | 11 | 31,4 % | -12,0pp |
Manitoba | 62 | 35 | 56,5 % | +3,8pp | 27 | 43,5 % | -3,8pp |
Ontario | 1 163 | 631 | 54,3 % | +9,8pp | 532 | 45,7 % | -9,8pp |
Québec | 737 | 376 | 51,0 % | +6,5pp | 361 | 49,0 % | -6,5pp |
Nouveau-Brunswick | 7 | 4 | 57,1 % | -5,1pp | 3 | 42,9 % | +5,1pp |
Nouvelle-Écosse | 59 | 38 | 64,4 % | +13,5pp | 21 | 35,6 % | -13,5pp |
Île-du-Prince-Édouard | 2 | 2 | 100,0 % | +36,4pp | 0 | 0,0 % | -36,4pp |
Terre-Neuve-et-Labrador | 20 | 12 | 60,0 % | -0,5pp | 8 | 40,0 % | +0,5pp |
Total | 2 631 | 1 401 | 53,2 % | +8,1pp | 1 230 | 46,8 % | -8,1pp |
Catégorie | Nombre de demandes soumises | Nombre de demandes écartées par rationalisation | Pourcentage de demandes écartées par rationalisation | Variation par rapport à l'historique (% de demandes écartées par rationalisation) | Nombre de demandes ayant fait l’objet d’une discussion | Pourcentage de demandes ayant fait l’objet d’une discussion | Variation par rapport à l'historique (% de demandes ayant fait l’objet d’une discussion) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chercheurs en début de carrière | 670 | 393 | 58,7 % | +9,2pp | 277 | 41,3 % | -9,2pp |
Chercheurs en milieu de carrière | 968 | 487 | 50,3 % | +6,2pp | 481 | 49,7 % | -6,2pp |
Chercheurs chevronnés | 989 | 517 | 52,3 % | +9,0pp | 472 | 47,7 % | -9,0pp |
Utilisateurs des connaissances | 4 | 4 | 100,0 % | +39,7pp | 0 | 0,0 % | -39,7pp |
Application des connaissances intégrée | 640 | 343 | 53,6 % | +7,0pp | 297 | 46,4 % | -7,0pp |
Chercheuses principales désignées qui s'identifient comme femmes | 938 | 482 | 51,4 % | +6,8pp | 456 | 48,6 % | -6,8pp |
Santé des Autochtones | 24 | 5 | 20,8 % | +12,2pp | 19 | 79,2 % | -12,2pp |
Demandes en français | 48 | 30 | 62,5 % | +13,8pp | 18 | 37,5 % | -13,7pp |
Chercheurs principaux désignés qui s'identifient comme des personnes racisées | 719 | 424 | 59,0 % | +6,3pp | 295 | 41,0 % | -6,3pp |
Chercheurs principaux désignés qui s'identifient comme des personnes en situation de handicap | 159 | 87 | 54,7 % | +1,5pp | 72 | 45,3 % | -1,5pp |
Recherche biomédicale | 1512 | 789 | 52,2 % | +7,4pp | 723 | 47,8 % | -7,4pp |
Recherche clinique | 583 | 326 | 55,9 % | +9,6pp | 257 | 44,1 % | -9,6pp |
Recherche sur les système et services de santé | 260 | 148 | 56,9 % | +10,2pp | 112 | 43,1 % | -10,2pp |
Aspects sociaux, culturels et environnementaux, et santé des populations | 271 | 135 | 49,8 % | +6,2pp | 136 | 50,2 % | -6,2pp |
Titulaires d’une subvention Fondation
Titulaires d’une subvention Fondation
Il s’agit du quatrième concours de subventions Projet auquel peuvent présenter une demande les titulaires d’une subvention Fondation, précisément les titulaires d’une subvention accordée dans le cadre des concours de 2014, de 2015, de 2016 et de 2017. Au total, 124 demandes ont été reçues de 102 anciens ou actuels titulaires, et 29 subventions ont été accordées à 27 titulaires différents.
Comité | Nombre de subventions accordées à des titulaires distincts d’une subvention Fondation |
---|---|
BCA | 2 |
BMA | 1 |
BS2 | 1 |
BSC | 2 |
C2 | 1 |
CBB | 2 |
CBT | 1 |
CID | 1 |
CMZ | 1 |
CPT | 1 |
CT2 | 1 |
DOL | 1 |
GMX | 1 |
GSH | 2 |
HS3 | 1 |
IMN | 1 |
MCC | 3 |
MPI | 1 |
NSA | 1 |
NSB | 1 |
NUT | 1 |
RC2 | 1 |
SDA | 1 |
Volume de demandes des titulaires d'une subvention Fondation
Volume de demandes des titulaires d'une subvention Fondation
Figure A : Proportion de demandes
Description détaillée de la figure A
Comité | Proportion de demandes présentées par des titulaires d'une subvention Fondation (%) | Nombre de demandes présentées par des titulaires d'une subvention Fondation |
---|---|---|
C2B | 7,5 | 3 |
BMA | 5,7 | 2 |
MCC | 5,2 | 3 |
IMN | 4,1 | 2 |
G | 3,5 | 2 |
CSC | 3,4 | 1 |
HDK | 3,3 | 1 |
CBT | 3,1 | 1 |
CBC | 2,9 | 1 |
GMX | 2,6 | 1 |
CBB | 2,5 | 1 |
NSB | 2,3 | 1 |
CB1 | 2,2 | 1 |
CID | 2,2 | 1 |
DOL | 2,1 | 1 |
BSC | 1,8 | 1 |
NSA | 1,7 | 1 |
PH2 | 1,5 | 1 |
GSH | 1,5 | 1 |
BCA | 1,4 | 1 |
BE2 | 0,0 | 0 |
BMB | 0,0 | 0 |
BME | 0,0 | 0 |
BS2 | 0,0 | 0 |
BSA | 0,0 | 0 |
BSB | 0,0 | 0 |
C2 | 0,0 | 0 |
CA2 | 0,0 | 0 |
CB2 | 0,0 | 0 |
CHI | 0,0 | 0 |
CIA | 0,0 | 0 |
CIB | 0,0 | 0 |
CIC | 0,0 | 0 |
CMZ | 0,0 | 0 |
CPT | 0,0 | 0 |
CSA | 0,0 | 0 |
CSB | 0,0 | 0 |
CT2 | 0,0 | 0 |
HLE | 0,0 | 0 |
HPM | 0,0 | 0 |
HS1 | 0,0 | 0 |
HS2 | 0,0 | 0 |
HS3 | 0,0 | 0 |
IHR | 0,0 | 0 |
KTR | 0,0 | 0 |
MID | 0,0 | 0 |
MOV | 0,0 | 0 |
MPI | 0,0 | 0 |
NUT | 0,0 | 0 |
PB1 | 0,0 | 0 |
PH1 | 0,0 | 0 |
PS | 0,0 | 0 |
PT | 0,0 | 0 |
RC1 | 0,0 | 0 |
RC2 | 0,0 | 0 |
RC3 | 0,0 | 0 |
RS | 0,0 | 0 |
SDA | 0,0 | 0 |
TIR | 0,0 | 0 |
VVP | 0,0 | 0 |
Figure B : Proportion de demandes financées en entier
Description détaillée de la figure B
Comité | Proportion de demandes de titulaires d'une subvention Fondation financées en entier (%) | Nombre de demandes de titulaires d'une subvention Fondation financées en entier |
---|---|---|
C2B | 0,0 | 0 |
BMA | 16,7 | 1 |
MCC | 37,5 | 3 |
IMN | 0,0 | 0 |
G | 0,0 | 0 |
CSC | 0,0 | 0 |
HDK | 0,0 | 0 |
CBT | 20,0 | 1 |
CBC | 0,0 | 0 |
GMX | 16,7 | 1 |
CBB | 14,3 | 1 |
NSB | 14,3 | 1 |
CB1 | 0,0 | 0 |
CID | 12,5 | 1 |
DOL | 0,0 | 0 |
BSC | 11,1 | 1 |
NSA | 0,0 | 0 |
PH2 | 0,0 | 0 |
GSH | 8,3 | 1 |
BCA | 7,7 | 1 |
BE2 | 0,0 | 0 |
BMB | 0,0 | 0 |
BME | 0,0 | 0 |
BS2 | 0,0 | 0 |
BSA | 0,0 | 0 |
BSB | 0,0 | 0 |
C2 | 0,0 | 0 |
CA2 | 0,0 | 0 |
CB2 | 0,0 | 0 |
CHI | 0,0 | 0 |
CIA | 0,0 | 0 |
CIB | 0,0 | 0 |
CIC | 0,0 | 0 |
CMZ | 0,0 | 0 |
CPT | 0,0 | 0 |
CSA | 0,0 | 0 |
CSB | 0,0 | 0 |
CT2 | 0,0 | 0 |
HLE | 0,0 | 0 |
HPM | 0,0 | 0 |
HS1 | 0,0 | 0 |
HS2 | 0,0 | 0 |
HS3 | 0,0 | 0 |
IHR | 0,0 | 0 |
KTR | 0,0 | 0 |
MID | 0,0 | 0 |
MOV | 0,0 | 0 |
MPI | 0,0 | 0 |
NUT | 0,0 | 0 |
PB1 | 0,0 | 0 |
PH1 | 0,0 | 0 |
PS | 0,0 | 0 |
PT | 0,0 | 0 |
RC1 | 0,0 | 0 |
RC2 | 0,0 | 0 |
RC3 | 0,0 | 0 |
RS | 0,0 | 0 |
SDA | 0,0 | 0 |
TIR | 0,0 | 0 |
VVP | 0,0 | 0 |
Volume de demandes des anciens titulaires d'une subvention Fondation
Volume de demandes des anciens titulaires d'une subvention Fondation
Figure A : Proportion de demandes
Description détaillée de la figure A
Comité | Proportion de demandes présentées par des anciens titulaires d'une subvention Fondation (%) | Nombre de demandes présentées par des anciens titulaires d'une subvention Fondation |
---|---|---|
C2B | 0,0 | 0 |
BMA | 8,6 | 3 |
MCC | 6,9 | 4 |
IMN | 8,2 | 4 |
G | 3,5 | 2 |
CSC | 0,0 | 0 |
HDK | 0,0 | 0 |
CBT | 3,1 | 1 |
CBC | 0,0 | 0 |
GMX | 5,3 | 2 |
CBB | 10,0 | 4 |
NSB | 2,3 | 1 |
CB1 | 2,2 | 1 |
CID | 4,4 | 2 |
DOL | 8,5 | 4 |
BSC | 7,0 | 4 |
NSA | 5,0 | 3 |
PH2 | 0,0 | 0 |
GSH | 1,5 | 1 |
BCA | 9,9 | 7 |
BE2 | 8,1 | 3 |
BMB | 8,8 | 3 |
BME | 0,0 | 0 |
BS2 | 2,2 | 1 |
BSA | 4,9 | 2 |
BSB | 1,8 | 1 |
C2 | 3,1 | 1 |
CA2 | 5,1 | 2 |
CB2 | 0,0 | 0 |
CHI | 0,0 | 0 |
CIA | 2,6 | 1 |
CIB | 0,0 | 0 |
CIC | 0,0 | 0 |
CMZ | 9,5 | 4 |
CPT | 11,4 | 5 |
CSA | 0,0 | 0 |
CSB | 8,3 | 3 |
CT2 | 6,8 | 3 |
HLE | 0,0 | 0 |
HPM | 0,0 | 0 |
HS1 | 0,0 | 0 |
HS2 | 0,0 | 0 |
HS3 | 3,6 | 2 |
IHR | 0,0 | 0 |
KTR | 0,0 | 0 |
MID | 8,3 | 4 |
MOV | 6,2 | 3 |
MPI | 3,6 | 2 |
NUT | 2,4 | 1 |
PB1 | 0,0 | 0 |
PH1 | 1,6 | 1 |
PS | 1,7 | 1 |
PT | 0,0 | 0 |
RC1 | 5,5 | 3 |
RC2 | 1,9 | 1 |
RC3 | 1,9 | 1 |
RS | 5,7 | 3 |
SDA | 3,4 | 1 |
TIR | 0,0 | 0 |
VVP | 6,1 | 2 |
Figure B : Proportion de demandes financées en entier
Description détaillée de la figure B
Comité | Proportion de demandes d'anciens titulaires d'une subvention Fondation financées en entier (%) | Nombre de demandes d'anciens titulaires d'une subvention Fondation financées en entier |
---|---|---|
C2B | 0,0 | 0 |
BMA | 0,0 | 0 |
MCC | 0,0 | 0 |
IMN | 12,5 | 1 |
G | 0,0 | 0 |
CSC | 0,0 | 0 |
HDK | 0,0 | 0 |
CBT | 0,0 | 0 |
CBC | 0,0 | 0 |
GMX | 0,0 | 0 |
CBB | 14,3 | 1 |
NSB | 0,0 | 0 |
CB1 | 0,0 | 0 |
CID | 0,0 | 0 |
DOL | 12,5 | 1 |
BSC | 11,1 | 1 |
NSA | 10,0 | 1 |
PH2 | 0,0 | 0 |
GSH | 8,3 | 1 |
BCA | 7,7 | 1 |
BE2 | 0,0 | 0 |
BMB | 0,0 | 0 |
BME | 0,0 | 0 |
BS2 | 12,5 | 1 |
BSA | 0,0 | 0 |
BSB | 0,0 | 0 |
C2 | 20,0 | 1 |
CA2 | 0,0 | 0 |
CB2 | 0,0 | 0 |
CHI | 0,0 | 0 |
CIA | 0,0 | 0 |
CIB | 0,0 | 0 |
CIC | 0,0 | 0 |
CMZ | 12,5 | 1 |
CPT | 14,3 | 1 |
CSA | 0,0 | 0 |
CSB | 0,0 | 0 |
CT2 | 12,5 | 1 |
HLE | 0,0 | 0 |
HPM | 0,0 | 0 |
HS1 | 0,0 | 0 |
HS2 | 0,0 | 0 |
HS3 | 9,1 | 1 |
IHR | 0,0 | 0 |
KTR | 0,0 | 0 |
MID | 0,0 | 0 |
MOV | 0,0 | 0 |
MPI | 10,0 | 1 |
NUT | 12,5 | 1 |
PB1 | 0,0 | 0 |
PH1 | 0,0 | 0 |
PS | 0,0 | 0 |
PT | 0,0 | 0 |
RC1 | 0,0 | 0 |
RC2 | 12,5 | 1 |
RC3 | 0,0 | 0 |
RS | 0,0 | 0 |
SDA | 20,0 | 1 |
TIR | 0,0 | 0 |
VVP | 0,0 | 0 |
Grandes subventions
Les grandes subventions sont définies comme celles qui se situent parmi les 2 % les plus élevées par rapport à la somme totale demandée dans le cadre d’un concours. Quant au concours de subventions Projet de l’automne 2024, le seuil pour les grandes subventions était de 2 515 000 $. Au total, 52 demandes entraient dans cette catégorie. Un budget de 20,61 millions de dollars était disponible pour financer les demandes qui ne s’inscrivaient pas dans le mandat du comité Recherche sur la santé des Autochtones (IHR). En ce qui concerne les grandes subventions afférentes de ce comité, les fonds proviennent plutôt de l'enveloppe réservée à la recherche sur la santé des Autochtones.
Catégorie | Nombre de demandes soumises | Proportion du total de demandes soumises | Nombre de demandes financées | Pourcentage de demandes financées | Taux de succèsNote en bas de page * | Valeur moyenne des subventions | Valeur maximale des subventions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toutes les grandes subventions | 52 | 2,0% | 9 | 2,0% | 17,3 % | 2 695 146 $ | 6 972 975 $ |
Grandes subventions non liées à la recherche sur la santé des Autochtones | 48 | 1,8 % | 7 | 1,6 % | 14,6 % | 2 733 629 $ | 6 972 975 $ |
Processus de rééquilibrage
Par souci d’équité, on veille à ce que la proportion de subventions accordées à certains groupes démographiques soit au moins égale à la proportion de demandes soumises au concours par ces derniers, lorsqu’il y a un nombre suffisant de demandes jugées méritoires sur le plan scientifique.
Lors du concours de subventions Projet de l’automne 2024, 52 demandes ayant obtenu du financement ont fait l’objet d’une mesure de rééquilibrage en faveur d’un chercheur en début de carrière, d’un chercheur qui a présenté une demande en français, d’une chercheuse principale désignée qui s’identifie comme femme ou encore d’un chercheur principal désigné qui s’identifie comme une personne racisée ou en situation de handicap.
En savoir plus sur le processus de rééquilibrage du concours de subventions Projet
Recherche sur la santé des Autochtones
Toutes les demandes évaluées par le comité Recherche sur la santé des Autochtones ont été soumises à un processus itératif d’évaluation par les pairs.
À la lumière des recommandations du comité, 12 propositions de recherche sur la santé des Autochtones ont été financées. Les IRSC sont fiers d'appuyer ces projets conformément à leur engagement de consacrer 4,6 % de leur budget annuel à la recherche sur la santé des Autochtones.
Subventions transitoires ou s'inscrivant dans une annonce de priorités
Aucune subvention transitoire n’a été accordée en plus des subventions attribuées aux 453 projets entièrement financés. De plus, 105 subventions s'inscrivant dans d'une annonce de priorités (totalisant 14 110 000 $) et 16 prix supplémentaires (totalisant 400 000 $) ont été accordés.
Catégorie | Budget total moyen | Durée moyenne (années) | Montant annuel moyen |
---|---|---|---|
Toutes les demandes | 1 145 810 $ | 4,37 | 258 360 $ |
Demandes financées (fonds demandés) | 1 210 408 $ | 4,41 | 269 934 $ |
Demandes financées (fonds demandés) | 907 743 $ | 4,40 | 202 691 $ |
Évaluation par les pairs
L’information concernant les participants à l'évaluation par les pairs de l’automne 2024 sera publiée sur une page distincte environ 60 jours après la publication des résultats.
- Date de modification :